"Рай-Тур" теперь официальный представитель Московского туроператора TUI FUN&SUN
наш адрес г. Брянск, ул. Красноармейская 62/2 первый этаж!
![]() |
Отпуск - самые счастливые дни в году! Проведите их с любимыми.....
|
|
Гостиничный комплекс «ТОРНАДО»
Расположение: Гостиничный комплекс «Торнадо» расположен на берегу одной из самых чистых бухт Черноморского побережья в поселке Новомихайловский. Гостиничный комплекс построен в 2004 году и относится к разряду гостиниц эконом класса. Для детей на территории установлена детская площадка, на которой можно вдоволь наиграться на свежем воздухе. Каждый вечер есть возможность потанцевать на дискотеке у бассейна. Отдыхающие имеют возможность насладиться морскими видами и быть в шаговой доступности от набережной и обширной инфраструктуры поселка. Огромное количество различных ресторанов, кафе, пекарен, лотков на любой вкус и кошелек дает возможность отдыхающим не иметь проблем с питанием. Вечером набережная превращается в место для развлечений с живой музыкой и дискотеками.
Размещение: три корпуса «бунгало», корпуса трех-четырех этажные, соединены в единый комплекс. Фасад этого комплекса зданий выходит на набережную городского пляжа. А, с обратной стороны расположен большой двор с открытым бассейном и детской площадкой.
БУНГАЛО № 4 трехэтажный корпус:
– 1-о – 2-х местный стандартный номер (2 категории). В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на первом этаже, без балконов, с видом на море или во двор. Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
БУНГАЛО № 5 трехэтажный корпус:
– 1-о – 2-х местный стандартный номер (1 категории). В номере: две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на втором-третьем этажах, с видом на море или на бассейн. В номерах с видом на море – балкон. Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
Питание: на территории гостиничного комплекса имеются столовые, где можно заказать 3-х разовое комплексное питание ~ 750 руб./сутки за дополнительную плату.
Пляж: мелкогалечный, местами песчано-галечный, широкая пляжная полоса, в 10 метрах от корпусов, лежаки и зонтики за дополнительную плату. Удобен пляж для детей, поскольку имеет пологий и безопасный спуск в воду. На пляже работает прокат морских велосипедов. Те, кто любит экстрим, могут прокатиться на водных лыжах и парашютах, совершить прогулку на катере и катамаране, насладиться дайвингом и яхтингом.
ВНИМАНИЕ!! При заселении в дом отдыха обязательно иметь ваучер компании. Туристы без ваучера расселены не будут!!!
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + бассейн + страховка на дорогу на сезон 2020 года
Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 4 | Дети до 5 лет без места (проезд + коммунал. услуги) | |||||
2-х местный стандартный номер (с видом во двор) (Д, Т, У, ТВ, Х, К) |
2-х местный стандартный номер (с видом на море) (Д, Т, У, ТВ, Х, К) |
||||||
2-х местный номер |
доп. место не зависимо от возраста | 1-о местный номер |
2-х местный номер |
доп. место не зависимо от возраста | 1-о местный номер | ||
28.05-08.06 | 11850 | 9750 | 12250 | 12250 | 9950 | 12650 | 5950 |
31.05-11.06 | 11850 | 9750 | 12250 | 12250 | 9950 | 12650 | 5950 |
03.06-14.06 | 11950 | 9800 | 12500 | 12350 | 10000 | 12900 | 5950 |
06.06-17.06 | 12100 | 9850 | 12900 | 12450 | 10100 | 13300 | 5950 |
09.06-20.06 | 12200 | 9950 | 13300 | 12600 | 10200 | 13650 | 5950 |
12.06-23.06 | 12350 | 10000 | 13850 | 12700 | 10250 | 14200 | 5950 |
15.06-26.06 | 12800 | 10350 | 15300 | 13200 | 10600 | 15700 | 5950 |
18.06-29.06 | 13350 | 10800 | 16900 | 13750 | 11050 | 17250 | 5950 |
21.06-02.07 | 13500 | 10900 | 17750 | 13900 | 11150 | 18100 | 5950 |
24.06-05.07 | 13600 | 11100 | 18250 | 14150 | 11300 | 18750 | 5950 |
27.06-08.07 | 14050 | 11200 | 18750 | 14400 | 11450 | 19400 | 5950 |
30.06-11.07 | 14300 | 11400 | 19250 | 14650 | 11600 | 20000 | 5950 |
03.07-14.07 | 14950 | 12000 | 20100 | 15350 | 12200 | 20850 | 5950 |
06.07-17.07 | 15200 | 12150 | 20600 | 15600 | 12350 | 21400 | 5950 |
09.07-20.07 | 15450 | 12300 | 21100 | 15850 | 12500 | 21900 | 5950 |
12.07-23.07 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
15.07-26.07 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
18.07-29.07 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
21.07-01.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
24.07-04.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
27.07-07.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
30.07-10.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
02.08-13.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
05.08-16.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
08.08-19.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
11.08-22.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
14.08-25.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
17.08-28.08 | 16100 | 12850 | 21800 | 16450 | 13050 | 22550 | 5950 |
20.08-31.08 | 15500 | 12450 | 20550 | 15900 | 12650 | 21350 | 5950 |
23.08-03.09 | 13850 | 10900 | 18250 | 14200 | 11150 | 18950 | 5950 |
26.08-06.09 | 13300 | 10550 | 16950 | 13650 | 10800 | 17550 | 5950 |
29.08-09.09 | 12900 | 10350 | 16200 | 13300 | 10600 | 16700 | 5950 |
01.09-12.09 | 13650 | 11200 | 16700 | 14000 | 11400 | 17100 | 5950 |
04.09-15.09 | 13400 | 11050 | 15700 | 13750 | 11250 | 16050 | 5950 |
07.09-18.09 | 13150 | 10900 | 14650 | 13500 | 11100 | 15050 | 5950 |
10.09-21.09 | 12400 | 10200 | 13200 | 12800 | 10500 | 13500 | 5950 |
13.09-24.09 | 12400 | 10200 | 13200 | 12800 | 10500 | 13500 | 5950 |
16.09-27.09 | 12400 | 10200 | 13200 | 12800 | 10500 | 13500 | 5950 |
19.09-30.09 | 12400 | 10200 | 13200 | 12800 | 10500 | 13500 | 5950 |
22.09-03.10 | 12400 | 10200 | 13200 | 12800 | 10500 | 13500 | 5950 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + бассейн + страховка на дорогу на сезон 2020 года
Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 5 | Дети до 5 лет без места (проезд + коммунал. услуги) | |||||
2-х местный стандартный номер (с видом на бассейн) (Д, Т, У, ТВ, Х, К) |
2-х местный стандартный номер (с видом на море) (Д, Т, У, ТВ, Х, К) |
||||||
2-х местный номер |
доп. место не зависимо от возраста | 1-о местный номер |
2-х местный номер |
доп. место не зависимо от возраста | 1-о местный номер | ||
28.05-08.06 | 12650 | 10200 | 13000 | 13400 | 10650 | 13400 | 5950 |
31.05-11.06 | 12650 | 10200 | 13000 | 13400 | 10650 | 13400 | 5950 |
03.06-14.06 | 12700 | 10250 | 13300 | 13500 | 10700 | 13750 | 5950 |
06.06-17.06 | 12850 | 10300 | 13650 | 13600 | 10800 | 14250 | 5950 |
09.06-20.06 | 13000 | 10400 | 14100 | 13750 | 10850 | 14750 | 5950 |
12.06-23.06 | 13100 | 10500 | 14600 | 13900 | 10950 | 15350 | 5950 |
15.06-26.06 | 13550 | 10800 | 16050 | 14300 | 11300 | 16850 | 5950 |
18.06-29.06 | 14100 | 11300 | 17650 | 14900 | 11750 | 18400 | 5950 |
21.06-02.07 | 14300 | 11400 | 18500 | 15050 | 11850 | 19250 | 5950 |
24.06-05.07 | 14800 | 11700 | 19250 | 15550 | 12150 | 20300 | 5950 |
27.06-08.07 | 15300 | 12000 | 20000 | 16050 | 12450 | 21300 | 5950 |
30.06-11.07 | 15800 | 12300 | 20800 | 16600 | 12750 | 22300 | 5950 |
03.07-14.07 | 16500 | 12900 | 21650 | 17350 | 13400 | 23150 | 5950 |
06.07-17.07 | 16750 | 13050 | 22150 | 17700 | 13650 | 23650 | 5950 |
09.07-20.07 | 17000 | 13200 | 22650 | 18100 | 13850 | 24200 | 5950 |
12.07-23.07 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
15.07-26.07 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
18.07-29.07 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
21.07-01.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
24.07-04.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
27.07-07.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
30.07-10.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
02.08-13.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
05.08-16.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
08.08-19.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
11.08-22.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
14.08-25.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
17.08-28.08 | 17600 | 13750 | 23300 | 18750 | 14450 | 24850 | 5950 |
20.08-31.08 | 17100 | 13350 | 22100 | 18550 | 14250 | 23300 | 5950 |
23.08-03.09 | 15250 | 11750 | 19650 | 16150 | 12300 | 20550 | 5950 |
26.08-06.09 | 14300 | 11200 | 18000 | 15050 | 11650 | 18600 | 5950 |
29.08-09.09 | 13550 | 10700 | 16850 | 14300 | 11200 | 17300 | 5950 |
01.09-12.09 | 14000 | 11400 | 17100 | 14800 | 11900 | 17450 | 5950 |
04.09-15.09 | 13900 | 11350 | 16200 | 14650 | 11800 | 16700 | 5950 |
07.09-18.09 | 13750 | 11250 | 15300 | 14550 | 11700 | 15950 | 5950 |
10.09-21.09 | 13150 | 10700 | 13900 | 13900 | 11150 | 14650 | 5950 |
13.09-24.09 | 13150 | 10700 | 13900 | 13900 | 11150 | 14650 | 5950 |
16.09-27.09 | 13150 | 10700 | 13900 | 13900 | 11150 | 14650 | 5950 |
19.09-30.09 | 13150 | 10700 | 13900 | 13900 | 11150 | 14650 | 5950 |
22.09-03.10 | 13150 | 10700 | 13900 | 13900 | 11150 | 14650 | 5950 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор 10 руб. сутки/чел.
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ул. Морская, д. 41.
Необходимые документы: паспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис, детям - свидетельство о рождении, а также обязательно иметь при себе ксерокопии документов удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении для детей).
В стоимость тура входит: проезд Брянск – поселок Новомихайловский – Брянск 4800 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается - 2000 руб.
Отправление из Брянска в 07:30 час. от стадиона «Динамо».