"Рай-Тур" теперь официальный представитель Московского туроператора TUI FUN&SUN
наш адрес г. Брянск, ул. Красноармейская 62/2 первый этаж!
![]() |
Отпуск - самые счастливые дни в году! Проведите их с любимыми.....
|
|
Гостиничный комплекс «ТОРНАДО»
Расположение: Гостиничный комплекс «Торнадо» расположен на берегу одной из самых чистых бухт Черноморского побережья в поселке Новомихайловский. Гостиничный комплекс построен в 2004 году и относится к разряду гостиниц эконом класса. Для детей на территории установлена детская площадка, на которой можно вдоволь наиграться на свежем воздухе. Каждый вечер есть возможность потанцевать на дискотеке у бассейна. Отдыхающие имеют возможность насладиться морскими видами и быть в шаговой доступности от набережной и обширной инфраструктуры поселка. Огромное количество различных ресторанов, кафе, пекарен, лотков на любой вкус и кошелек дает возможность отдыхающим не иметь проблем с питанием. Вечером набережная превращается в место для развлечений с живой музыкой и дискотеками.
Размещение: три корпуса «бунгало», корпуса трех-четырех этажные, соединены в единый комплекс. Фасад этого комплекса зданий выходит на набережную городского пляжа. А, с обратной стороны расположен большой двор с открытым бассейном и детской площадкой.
БУНГАЛО № 4 трехэтажный корпус:
– 1-о – 2-х местный стандартный номер (2 категории). В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на первом этаже, без балконов, с видом на море или во двор. Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
БУНГАЛО № 5 трехэтажный корпус:
– 1-о – 2-х местный стандартный номер (1 категории). В номере: две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на втором-третьем этажах, с видом на море или на бассейн. В номерах с видом на море – балкон. Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
Питание: на территории гостиничного комплекса имеются столовые, где можно заказать 3-х разовое комплексное питание ~ 750 руб./сутки за дополнительную плату.
Пляж: мелкогалечный, местами песчано-галечный, широкая пляжная полоса, в 10 метрах от корпусов, лежаки и зонтики за дополнительную плату. Удобен пляж для детей, поскольку имеет пологий и безопасный спуск в воду. На пляже работает прокат морских велосипедов. Те, кто любит экстрим, могут прокатиться на водных лыжах и парашютах, совершить прогулку на катере и катамаране, насладиться дайвингом и яхтингом.
ВНИМАНИЕ!! При заселении в дом отдыха обязательно иметь ваучер компании. Туристы без ваучера расселены не будут!!!
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, бассейн, пользование шезлонгами у бассейна,
страховка на дорогу на сезон 2023 года
Проживание 9 ночей | БУНГАЛО № 4 | Дети до 5 лет без места (проезд, ком. услуги) | |||||
2-х местный стандартный номер (2 категории) | 2-х местный стандартный номер, с видом на море (2 категории) | ||||||
Осн. место | доп.место независимоот возраста | 1- местный | Осн. место | доп. место независимоот возраста | 1- местный | ||
03.06-14.06 | 19200 | 17000 | 20100 | 19600 | 17300 | 20500 | 10300 |
06.06-17.06 | 19400 | 17100 | 20600 | 20000 | 17600 | 21000 | 10300 |
09.06-20.06 | 19700 | 17300 | 21200 | 20400 | 17900 | 21600 | 10300 |
12.06-23.06 | 19900 | 17500 | 21900 | 20600 | 18000 | 22400 | 10300 |
15.06-26.06 | 20100 | 17600 | 23500 | 20900 | 18200 | 24400 | 10300 |
18.06-29.06 | 20400 | 17800 | 25000 | 21200 | 18400 | 26400 | 10300 |
21.06-02.07 | 20600 | 18000 | 26100 | 21400 | 18500 | 27700 | 10300 |
24.06-05.07 | 21000 | 18200 | 26600 | 21700 | 18800 | 28200 | 10300 |
27.06-08.07 | 21400 | 18500 | 27200 | 22100 | 19100 | 28700 | 10300 |
30.06-11.07 | 21700 | 18800 | 27700 | 22500 | 19300 | 29300 | 10300 |
03.07-14.07 | 21800 | 18800 | 27900 | 22600 | 19400 | 29400 | 10300 |
06.07-17.07 | 22000 | 18900 | 28100 | 22800 | 19500 | 29700 | 10300 |
09.07-20.07 | 22100 | 19000 | 28400 | 22900 | 19600 | 30000 | 10300 |
12.07-23.07 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
15.07-26.07 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
18.07-29.07 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
21.07-01.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
24.07-04.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
27.07-07.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
30.07-10.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
02.08-13.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
05.08-16.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
08.08-19.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
11.08-22.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
14.08-25.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
17.08-28.08 | 22800 | 19800 | 29200 | 23600 | 20300 | 30800 | 10300 |
20.08-31.08 | 22300 | 19300 | 28700 | 23100 | 19800 | 30300 | 10300 |
23.08-03.09 | 22100 | 19100 | 28200 | 22900 | 19600 | 29600 | 10300 |
26.08-06.09 | 21300 | 18500 | 26600 | 22100 | 19100 | 27800 | 10300 |
29.08-09.09 | 20500 | 18000 | 25000 | 21300 | 18500 | 26000 | 10300 |
01.09-12.09 | 20000 | 17600 | 23900 | 20800 | 18200 | 24700 | 10300 |
04.09-15.09 | 19700 | 17400 | 22600 | 20400 | 17900 | 23300 | 10300 |
07.09-18.09 | 19400 | 17200 | 21300 | 20000 | 17600 | 21800 | 10300 |
10.09-21.09 | 19200 | 17000 | 20000 | 19600 | 17300 | 20400 | 10300 |
13.09-24.09 | 19200 | 17000 | 20000 | 19600 | 17300 | 20400 | 10300 |
16.09-27.09 | 19200 | 17000 | 20000 | 19600 | 17300 | 20400 | 10300 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, бассейн, пользование шезлонгами у бассейна,
страховка на дорогу на сезон 2023 года
Проживание 9 ночей | БУНГАЛО № 5 | Дети до 5 лет без места (проезд, ком. услуги) | |||||
2-х местный стандартный номер (1 категории) | 2-х местный стандартный номер, с видом на море, балкон (1 категории) | ||||||
Осн. место | доп.место не зависимоот возраста | 1- местный | Осн. место | доп.место не зависимоот возраста | 1- местный | ||
03.06-14.06 | 19500 | 17200 | 20500 | 20400 | 17900 | 21400 | 10300 |
06.06-17.06 | 19800 | 17400 | 21000 | 20800 | 18100 | 22100 | 10300 |
09.06-20.06 | 20100 | 17600 | 21600 | 21200 | 18400 | 22700 | 10300 |
12.06-23.06 | 20300 | 17700 | 22300 | 21400 | 18600 | 23600 | 10300 |
15.06-26.06 | 20500 | 17900 | 24000 | 21700 | 18800 | 25400 | 10300 |
18.06-29.06 | 20800 | 18100 | 25800 | 22000 | 18900 | 27200 | 10300 |
21.06-02.07 | 21000 | 18200 | 26900 | 22100 | 19100 | 28500 | 10300 |
24.06-05.07 | 21600 | 18600 | 27400 | 23100 | 19700 | 29300 | 10300 |
27.06-08.07 | 22300 | 19000 | 28000 | 24000 | 20400 | 30100 | 10300 |
30.06-11.07 | 22900 | 19400 | 28500 | 24900 | 21000 | 30900 | 10300 |
03.07-14.07 | 23000 | 19500 | 28700 | 25000 | 21100 | 31000 | 10300 |
06.07-17.07 | 23200 | 19700 | 28900 | 25100 | 21200 | 31300 | 10300 |
09.07-20.07 | 23300 | 19800 | 29200 | 25300 | 21300 | 31600 | 10300 |
12.07-23.07 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
15.07-26.07 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
18.07-29.07 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
21.07-01.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
24.07-04.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
27.07-07.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
30.07-10.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
02.08-13.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
05.08-16.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
08.08-19.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
11.08-22.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
14.08-25.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
17.08-28.08 | 24000 | 20600 | 30000 | 26000 | 22000 | 32300 | 10300 |
20.08-31.08 | 23500 | 20100 | 29500 | 25500 | 21500 | 31800 | 10300 |
23.08-03.09 | 23200 | 20100 | 28900 | 25100 | 21200 | 31200 | 10300 |
26.08-06.09 | 22100 | 20200 | 27400 | 23800 | 20200 | 29400 | 10300 |
29.08-09.09 | 21100 | 20300 | 25800 | 22400 | 19300 | 27500 | 10300 |
01.09-12.09 | 20400 | 20400 | 24700 | 21600 | 18700 | 26300 | 10300 |
04.09-15.09 | 20100 | 19400 | 23300 | 21200 | 18400 | 24700 | 10300 |
07.09-18.09 | 19800 | 18300 | 21800 | 20800 | 18200 | 23100 | 10300 |
10.09-21.09 | 19600 | 17300 | 20400 | 20400 | 17900 | 21600 | 10300 |
13.09-24.09 | 19600 | 17300 | 20400 | 20400 | 17900 | 21600 | 10300 |
16.09-27.09 | 19600 | 17300 | 20400 | 20400 | 17900 | 21600 | 10300 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ул. Морская, д. 41.